Start › Städte
Stand Freitag, 6. November · 344 Orte · Mediane der Tankstellen im 25-km-Umkreis
Spritpreise nach Stadt
Diesel, Super E10 und E5 heute in 344 deutschen Städten und Orten – mit den günstigsten Tankstellen und der 14-Tage-Prognose je Ort. Bundesweit heißt es heute für Diesel: Tank, wenn es passt. Dein Ort fehlt? Auf der Startseite geht jede PLZ.
Wo ist Diesel gerade am günstigsten?
Bremen 2,12 € Gera 2,12 € Chemnitz 2,13 € Berlin 2,14 € Hamburg 2,14 € Leipzig 2,14 € Bochum 2,14 € Göttingen 2,14 € Halle (Saale) 2,15 € Herne 2,15 € Recklinghausen 2,15 € Flensburg 2,15 €
Baden-Württemberg
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Aalen 2,279 1,999 2,059 47
Albstadt 2,209 1,909 1,959 45
Baden-Baden 2,219 1,939 1,999 60
Balingen 2,219 1,939 1,989 60
Biberach an der Riß 2,249 1,939 1,994 33
Bietigheim-Bissingen 2,187 1,889 1,949 60
Böblingen 2,239 1,939 1,999 60
Bruchsal 2,199 1,879 1,929 60
Esslingen am Neckar 2,219 1,929 1,989 60
Ettlingen 2,219 1,909 1,969 60
Freiburg im Breisgau 2,219 1,949 2,009 60
Friedrichshafen 2,269 1,989 2,049 23
Göppingen 2,239 1,969 2,029 51
Heidelberg 2,189 1,879 1,939 60
Heidenheim an der Brenz 2,279 1,979 2,039 43
Heilbronn 2,189 1,889 1,949 60
Karlsruhe 2,279 1,979 2,039 60
Kirchheim unter Teck 2,199 1,899 1,959 60
Konstanz 2,269 1,989 2,049 29
Leonberg 2,199 1,899 1,954 60
Lörrach 2,279 2,039 2,089 23
Ludwigsburg 2,179 1,889 1,949 60
Mannheim 2,169 1,879 1,939 60
Mosbach 2,204 1,889 1,949 60
Nürtingen 2,199 1,899 1,959 60
Offenburg 2,289 1,994 2,049 38
Pforzheim 2,189 1,874 1,929 60
Rastatt 2,249 1,919 1,979 60
Ravensburg 2,249 2,009 2,069 33
Reutlingen 2,209 1,929 1,989 60
Rottweil 2,239 1,989 2,039 60
Schwäbisch Gmünd 2,249 1,989 2,049 49
Schwäbisch Hall 2,239 1,919 1,979 39
Sindelfingen 2,229 1,939 1,999 60
Singen (Hohentwiel) 2,269 1,999 2,059 26
Sinsheim 2,189 1,879 1,939 60
Stuttgart 2,194 1,904 1,959 60
Tübingen 2,219 1,939 1,999 60
Tuttlingen 2,239 1,989 2,049 60
Ulm 2,239 1,939 1,999 50
Villingen-Schwenningen 2,269 1,999 2,059 52
Waiblingen 2,184 1,899 1,959 60
Weinheim 2,189 1,879 1,939 60
Bayern
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Altötting 2,239 1,959 2,019 21
Amberg 2,189 1,939 1,999 31
Ansbach 2,279 1,989 2,049 47
Aschaffenburg 2,199 1,949 2,004 47
Augsburg 2,199 1,949 2,009 60
Bad Kissingen 2,219 1,929 1,979 46
Bad Tölz 2,274 1,979 2,039 14
Bamberg 2,259 2,049 2,099 51
Bayreuth 2,219 1,979 2,029 44
Cham 2,189 1,939 1,999 25
Coburg 2,189 1,969 2,029 36
Dachau 2,209 1,899 1,959 60
Deggendorf 2,189 1,964 2,029 32
Dillingen an der Donau 2,199 1,879 1,949 33
Donauwörth 2,219 1,949 2,004 26
Erding 2,229 1,959 2,009 53
Erlangen 2,179 1,919 1,969 60
Forchheim 2,189 1,939 1,989 42
Freising 2,229 1,959 2,009 42
Fürstenfeldbruck 2,209 1,949 1,999 60
Fürth 2,189 1,919 1,979 60
Garmisch-Partenkirchen 2,334 2,079 2,139 4
Germering 2,219 1,899 1,959 60
Günzburg 2,239 1,969 2,029 42
Hof 2,179 1,944 1,994 40
Ingolstadt 2,199 1,899 1,959 49
Kaufbeuren 2,219 1,979 2,029 34
Kempten (Allgäu) 2,269 2,029 2,089 35
Kitzingen 2,269 2,009 2,069 58
Kulmbach 2,179 1,889 1,944 43
Landsberg am Lech 2,199 1,939 1,999 37
Landshut 2,219 1,949 1,999 29
Lindau (Bodensee) 2,239 1,989 2,049 26
Memmingen 2,269 1,989 2,049 34
Miesbach 2,249 1,949 1,998 25
Mühldorf am Inn 2,239 1,959 2,019 23
München 2,239 1,919 1,979 60
Neu-Ulm 2,249 1,979 2,039 42
Neuburg an der Donau 2,209 1,929 1,979 47
Neumarkt in der Oberpfalz 2,219 1,954 1,999 41
Nördlingen 2,249 1,959 2,019 25
Nürnberg 2,179 1,919 1,969 60
Passau 2,189 1,889 1,979 20
Pfaffenhofen an der Ilm 2,209 1,939 1,999 48
Regensburg 2,209 1,909 1,959 48
Rosenheim 2,269 1,979 2,039 29
Schrobenhausen 2,209 1,939 1,979 48
Schwandorf 2,179 1,889 1,939 30
Schweinfurt 2,239 1,969 2,019 51
Starnberg 2,219 1,929 1,979 60
Straubing 2,199 1,934 1,989 34
Traunstein 2,279 2,009 2,069 17
Unterschleißheim 2,219 1,899 1,959 60
Weiden in der Oberpfalz 2,194 1,939 1,999 30
Weilheim in Oberbayern 2,229 1,949 2,004 16
Würzburg 2,259 1,988 2,039 52
Berlin
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Berlin 2,139 1,909 1,969 60
Brandenburg
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Bernau bei Berlin 2,149 1,919 1,979 60
Brandenburg an der Havel 2,204 2,009 2,069 10
Cottbus 2,279 1,969 2,029 22
Eberswalde 2,169 1,929 1,989 9
Falkensee 2,159 1,939 1,999 60
Frankfurt (Oder) 2,199 1,979 2,039 5
Fürstenwalde/Spree 2,179 1,966 1,999 13
Königs Wusterhausen 2,149 1,929 1,989 60
Ludwigsfelde 2,159 1,959 2,009 60
Neuruppin 2,259 2,019 2,079 10
Oranienburg 2,149 1,929 1,989 46
Potsdam 2,159 1,909 1,969 60
Rathenow 2,179 1,969 2,029 4
Schwedt/Oder 2,329 2,119 2,149 3
Senftenberg 2,293 1,969 2,029 14
Strausberg 2,149 1,914 1,974 26
Bremen
Hamburg
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Hamburg 2,139 1,909 1,959 60
Hessen
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Bad Hersfeld 2,219 1,989 2,039 55
Bad Homburg vor der Höhe 2,219 1,939 1,999 60
Bad Nauheim 2,204 1,939 1,999 60
Darmstadt 2,189 1,889 1,949 60
Dreieich 2,189 1,899 1,959 60
Frankfurt am Main 2,189 1,909 1,969 60
Friedberg (Hessen) 2,189 1,929 1,989 60
Fulda 2,189 1,969 2,029 48
Gießen 2,269 2,034 2,089 60
Hanau 2,189 1,929 1,989 60
Kassel 2,239 2,029 2,089 44
Limburg an der Lahn 2,189 1,929 1,989 59
Marburg 2,224 2,029 2,084 51
Offenbach am Main 2,184 1,899 1,959 60
Rüsselsheim am Main 2,229 1,939 1,999 60
Wetzlar 2,269 2,039 2,089 60
Wiesbaden 2,169 1,919 1,969 60
Mecklenburg-Vorpommern
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Anklam 2,234 1,994 2,019 6
Bergen auf Rügen 2,269 2,069 2,129 8
Binz 2,269 2,069 2,129 7
Greifswald 2,149 1,919 1,974 12
Güstrow 2,159 1,959 2,009 12
Kühlungsborn 2,149 1,949 2,009 13
Neubrandenburg 2,209 1,924 1,979 10
Ribnitz-Damgarten 2,149 1,939 1,999 14
Rostock 2,189 1,909 1,969 21
Sassnitz 2,274 2,099 2,159 8
Schwerin 2,214 1,999 2,059 28
Stralsund 2,229 2,069 2,129 13
Waren (Müritz) 2,214 1,934 1,994 4
Wismar 2,194 1,959 2,019 12
Wolgast 2,188 1,924 1,998 7
Niedersachsen
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Aurich 2,179 2,039 2,089 45
Braunschweig 2,209 2,009 2,059 53
Buxtehude 2,199 1,969 2,029 60
Celle 2,149 1,989 2,049 27
Cuxhaven 2,289 2,054 2,109 13
Delmenhorst 2,169 1,959 2,019 60
Emden 2,179 2,049 2,109 37
Garbsen 2,219 2,009 2,059 60
Goslar 2,199 1,969 2,029 22
Göttingen 2,139 1,949 1,999 41
Hameln 2,219 1,994 2,049 25
Hann. Münden 2,274 2,109 2,149 44
Hannover 2,219 2,019 2,079 60
Hildesheim 2,219 1,999 2,059 60
Leer 2,219 2,049 2,109 49
Lingen (Ems) 2,269 2,074 2,109 58
Lüneburg 2,179 1,979 2,029 31
Nienburg (Weser) 2,239 2,039 2,079 29
Nordhorn 2,259 2,049 2,099 49
Oldenburg 2,219 1,999 2,059 60
Osnabrück 2,189 2,019 2,069 56
Papenburg 2,229 2,059 2,119 44
Peine 2,209 1,999 2,059 60
Salzgitter 2,229 2,009 2,069 60
Stade 2,169 1,964 2,019 59
Uelzen 2,229 1,999 2,059 16
Verden (Aller) 2,169 1,989 2,049 43
Wilhelmshaven 2,169 2,049 2,099 34
Wolfenbüttel 2,224 1,979 2,029 38
Wolfsburg 2,199 1,959 2,019 35
Nordrhein-Westfalen
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Aachen 2,189 1,949 1,999 32
Ahlen 2,209 2,049 2,109 49
Arnsberg 2,269 2,109 2,159 59
Bad Salzuflen 2,209 2,059 2,119 49
Bergheim 2,219 1,969 2,029 60
Bergisch Gladbach 2,229 1,949 2,009 60
Bergkamen 2,199 2,029 2,089 60
Bielefeld 2,169 1,979 2,039 60
Bocholt 2,219 2,054 2,109 35
Bochum 2,139 1,979 2,039 60
Bonn 2,179 1,949 2,009 60
Bottrop 2,169 1,989 2,039 60
Castrop-Rauxel 2,209 2,029 2,079 60
Detmold 2,209 2,044 2,094 37
Dinslaken 2,209 2,019 2,079 60
Dormagen 2,219 1,999 2,059 60
Dorsten 2,209 2,029 2,089 60
Dortmund 2,164 1,949 2,009 60
Duisburg 2,159 1,969 2,029 60
Düren 2,209 1,969 2,029 49
Düsseldorf 2,159 1,959 2,019 60
Elsdorf 2,179 1,949 2,009 60
Erftstadt 2,249 1,959 2,019 60
Eschweiler 2,229 1,949 2,009 47
Essen 2,159 1,979 2,039 60
Euskirchen 2,209 1,949 2,009 41
Frechen 2,199 1,949 2,009 60
Gelsenkirchen 2,159 1,989 2,049 60
Gladbeck 2,189 2,019 2,079 60
Grevenbroich 2,219 1,999 2,059 60
Gummersbach 2,284 2,009 2,089 32
Gütersloh 2,199 1,999 2,059 60
Hagen 2,169 1,984 2,049 60
Hamm 2,179 1,989 2,049 60
Herford 2,219 2,049 2,109 55
Herne 2,149 1,989 2,049 60
Herten 2,204 2,029 2,079 60
Hilden 2,199 2,029 2,089 60
Hürth 2,229 1,964 2,019 60
Ibbenbüren 2,269 2,059 2,119 60
Iserlohn 2,229 2,059 2,119 60
Kerpen 2,249 1,969 2,029 60
Kleve 2,209 2,059 2,119 24
Köln 2,209 1,949 1,999 60
Krefeld 2,179 1,979 2,044 60
Langenfeld (Rheinland) 2,209 1,969 2,029 60
Leverkusen 2,239 2,009 2,059 60
Lippstadt 2,189 2,019 2,079 53
Lüdenscheid 2,244 2,039 2,099 44
Lünen 2,209 2,029 2,089 60
Marl 2,209 2,029 2,084 60
Meerbusch 2,194 2,034 2,089 60
Menden (Sauerland) 2,219 2,069 2,129 60
Minden 2,249 2,059 2,119 60
Moers 2,189 2,009 2,069 60
Mönchengladbach 2,179 1,969 2,029 60
Mülheim an der Ruhr 2,169 1,979 2,039 60
Münster 2,189 1,989 2,049 60
Netphen 2,199 1,969 2,019 43
Neuss 2,199 1,989 2,049 60
Oberhausen 2,159 1,979 2,039 60
Paderborn 2,209 1,989 2,049 37
Pulheim 2,199 1,949 2,009 60
Ratingen 2,209 2,029 2,089 60
Recklinghausen 2,149 1,979 2,039 60
Remscheid 2,179 1,989 2,039 60
Rheine 2,259 2,059 2,119 60
Sankt Augustin 2,214 1,949 2,009 60
Siegen 2,229 2,024 2,069 41
Soest 2,199 1,979 2,039 60
Solingen 2,174 1,974 2,029 60
Stolberg (Rheinland) 2,229 1,949 2,009 47
Troisdorf 2,209 1,949 2,009 60
Unna 2,199 2,029 2,089 60
Velbert 2,209 2,029 2,089 60
Viersen 2,209 2,029 2,079 60
Wesel 2,199 2,039 2,089 60
Willich 2,209 2,029 2,084 60
Witten 2,189 2,039 2,089 60
Wuppertal 2,169 1,984 2,039 60
Rheinland-Pfalz
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Andernach 2,179 1,949 1,999 57
Bad Kreuznach 2,199 1,939 1,999 41
Bad Neuenahr-Ahrweiler 2,169 1,949 2,009 35
Bingen am Rhein 2,154 1,879 1,939 39
Idar-Oberstein 2,189 1,879 1,939 17
Kaiserslautern 2,169 1,889 1,949 35
Koblenz 2,179 1,949 1,999 45
Landau in der Pfalz 2,209 1,949 2,009 54
Ludwigshafen am Rhein 2,169 1,879 1,939 60
Mainz 2,169 1,909 1,959 60
Morbach 2,189 1,934 1,979 18
Neustadt an der Weinstraße 2,199 1,949 2,009 60
Neuwied 2,209 1,959 2,019 55
Pirmasens 2,204 1,889 1,949 24
Speyer 2,199 1,909 1,979 60
Trier 2,264 2,009 2,059 10
Worms 2,229 1,949 2,009 60
Zweibrücken 2,209 1,889 1,949 31
Saarland
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Homburg 2,209 1,889 1,949 51
Merzig 2,219 1,909 1,969 19
Neunkirchen 2,219 1,889 1,949 60
Saarbrücken 2,229 1,879 1,939 60
Sankt Wendel 2,209 1,899 1,958 48
Völklingen 2,229 1,889 1,949 44
Sachsen
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Annaberg-Buchholz 2,189 1,899 1,959 17
Bautzen 2,264 1,974 2,034 12
Chemnitz 2,129 1,869 1,929 29
Delitzsch 2,181 1,959 2,019 56
Döbeln 2,194 1,929 1,984 18
Dresden 2,159 1,909 1,969 60
Freiberg 2,199 1,949 2,009 22
Freital 2,229 1,969 2,029 37
Görlitz 2,159 1,939 1,989 7
Grimma 2,179 1,939 1,999 24
Hoyerswerda 2,289 1,969 2,029 11
Leipzig 2,139 1,874 1,929 60
Markkleeberg 2,174 1,939 1,999 48
Meißen 2,259 1,979 2,039 39
Pirna 2,164 1,929 1,989 26
Plauen 2,209 1,989 2,053 23
Radebeul 2,229 1,979 2,039 39
Riesa 2,248 1,979 2,039 20
Torgau 2,179 1,954 2,014 5
Zittau 2,164 1,954 1,994 4
Zwickau 2,199 1,949 2,009 33
Sachsen-Anhalt
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Bitterfeld-Wolfen 2,229 1,999 2,059 27
Dessau-Roßlau 2,179 1,969 2,024 19
Halberstadt 2,194 1,959 2,019 16
Halle (Saale) 2,149 1,889 1,949 49
Lutherstadt Wittenberg 2,239 1,999 2,049 19
Magdeburg 2,189 1,929 1,989 60
Merseburg 2,179 1,933 1,989 53
Naumburg (Saale) 2,169 1,899 1,959 27
Stendal 2,199 1,999 2,049 14
Weißenfels 2,169 1,899 1,959 29
Wernigerode 2,199 1,964 2,019 13
Schleswig-Holstein
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Ahrensburg 2,189 1,959 2,019 60
Bad Segeberg 2,209 1,989 2,044 24
Eckernförde 2,249 2,039 2,099 25
Elmshorn 2,209 2,039 2,089 55
Flensburg 2,149 1,929 1,979 24
Heide 2,224 2,009 2,079 20
Husum 2,249 2,029 2,094 17
Itzehoe 2,229 2,034 2,099 26
Kiel 2,219 2,049 2,109 60
Lübeck 2,229 2,009 2,069 31
Neumünster 2,254 2,089 2,149 18
Norderstedt 2,169 1,979 2,029 60
Pinneberg 2,209 2,009 2,059 60
Rendsburg 2,244 2,029 2,099 16
Schleswig 2,249 2,089 2,144 28
Westerland 2,299 – 2,129 1
Thüringen
Ort Diesel E10 E5 Tankst.
Altenburg 2,159 1,919 1,984 23
Eisenach 2,209 2,009 2,039 21
Erfurt 2,179 1,879 1,939 60
Gera 2,119 1,869 1,929 58
Gotha 2,189 1,939 1,998 27
Ilmenau 2,239 2,004 2,054 22
Jena 2,154 1,869 1,924 32
Mühlhausen 2,209 2,029 2,084 19
Nordhausen 2,204 1,944 2,004 16
Suhl 2,209 1,979 2,039 20
Weimar 2,229 1,959 2,019 36